|  | H26年 屋内選手権 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 組 | 組 | H26年 屋内選手権 | 参加者数 | 36 | コースの距離 |  | 354.4 | m | 12.9 | 14.7 | 15.0 | 13.1 | 16.7 | 14.7 | 12.7 | 14.0 | 16.0 | 14.1 | 15.2 | 18.1 | 12.9 | 14.7 | 15.0 | 13.1 | 16.7 | 14.7 | 12.7 | 14.0 | 16.0 | 14.1 | 15.2 | 18.1 | 
   
    |  | 前半 | 後半 | 氏  名 | 順位 |  | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 
   
    |  | 5 | 9 | 南波 満 | 1 | 61 | 31 | 30 | 120 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 9 | 9 | 伏見 忠 | 2 | 63 | 31 | 32 | 112 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 6 | 7 | 畠山 綾子 | 3 | 63 | 33 | 30 | 110 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 4 | 7 | 田中 政孝 | 4 | 64 | 33 | 31 | 101 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 1 | 8 | 飯島進策 | 4 | 64 | 32 | 32 | 101 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 7 | 9 | 北川 義一 | 6 | 65 | 31 | 34 | 95 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 3 | 6 | 神田 智 | 7 | 66 | 34 | 32 | 92 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 1 | 8 | 波多野 徹 | 7 | 66 | 32 | 34 | 92 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 7 | 8 | 小林トシ子 | 9 | 67 | 33 | 34 | 86 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 2 | 5 | 北川 圭子 | 10 | 69 | 34 | 35 | 83 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 9 | 6 | 市川  明 | 10 | 69 | 34 | 35 | 83 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 9 | 7 | 枝村 博 | 10 | 69 | 34 | 35 | 83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
   
    |  | 5 | 7 | 牛坊 勝 | 10 | 69 | 33 | 36 | 83 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 
   
    |  | 5 | 9 | 伊島則子 | 10 | 69 | 31 | 38 | 83 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 2 | 4 | 馬場 謙介 | 15 | 70 | 35 | 35 | 68 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 7 | 4 | 山本 良一 | 16 | 71 | 36 | 35 | 65 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 
   
    |  | 1 | 8 | 佐々木照男 | 16 | 71 | 31 | 40 | 65 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 8 | 3 | 六間口博子 | 18 | 73 | 38 | 35 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
   
    |  | 6 | 5 | 青木  啓 | 18 | 73 | 35 | 38 | 59 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 
   
    |  | 2 | 6 | 佐藤 サダ | 18 | 73 | 34 | 39 | 59 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 
   
    |  | 6 | 6 | 白井 晃 | 18 | 73 | 34 | 39 | 59 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 
   
    |  | 5 | 1 | 保苅家吉 | 22 | 74 | 41 | 33 | 47 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 
   
    |  | 8 | 3 | 畠山 軍一 | 22 | 74 | 37 | 37 | 47 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 
   
    |  | 3 | 4 | 藤田栄作 | 22 | 74 | 35 | 39 | 47 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 
   
    |  | 2 | 3 | 小林百合子 | 25 | 75 | 38 | 37 | 38 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 8 | 2 | 田中千鶴子 | 26 | 76 | 40 | 36 | 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
   
    |  | 9 | 2 | 保苅 功 | 27 | 78 | 40 | 38 | 32 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 
   
    |  | 8 | 4 | 加藤テツ子 | 27 | 78 | 36 | 42 | 32 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 
   
    |  | 4 | 5 | 青木 康信 | 27 | 78 | 35 | 43 | 32 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 
   
    |  | 4 | 1 | 小森啓子 | 30 | 79 | 41 | 38 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
   
    |  | 6 | 1 | 仲村栄悦 | 30 | 79 | 40 | 39 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 
   
    |  | 1 | 3 | 佐藤 信昭 | 30 | 79 | 36 | 43 | 23 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 
   
    |  | 7 | 2 | 加藤邦昭 | 33 | 81 | 40 | 41 | 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 
   
    |  | 3 | 2 | 金田啓一郎 | 34 | 82 | 39 | 43 | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
   
    |  | 3 | 1 | 大沢和七 | 35 | 83 | 43 | 40 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 
   
    |  | 4 | 5 | 長沢ノリ子 | 36 | 86 | 35 | 51 | 5 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 
   
    
     |  |  |  |  |  |  |