|
|||
|
第1回
|
1993年 | 北川義一 | 74打 |
| 第2回 | 1994年 | 猪爪欣也 | 74打 |
| 第3回 | 1995年 | 白井 晃 | 75打 |
| 第4回 | 1996年 | 北川義一 |
65打 |
| 第5回 | 1997年 | 倉田 昇 | 69打 |
| 第6回 | 1998年 | 田中政孝 | 68打 |
| 第7回 | 1999年 | 勝沼勝郎 | 66打 |
| 第8回 | 2000年 | 北川義一 | 67打 |
| 第9回 | 2001年 | 小林トシ子 | 62打 |
| 第10回 | 2002年 | 保苅家吉 | 62打 |
| 第11回 | 2003年 | 小林トシ子 | 67打 |
| 第12回 | 2004年 | 神田 智 | 66打 |
| 第13回 | 2005年 | 田中政孝 | 65打 |
| 第14回 | 2006年 | 奈良場哲郎 | 66打 |
| 第15回 | 2007年 | 田中千鶴子 | 67打 |
| 第16回 | 2008年 | 神田 智 | 65打 |
| 第17回 | 2009年 | 北川義一 | 66打 |
| 第18回 | 2010年 | 北川義一 | 66打 |
| 第19回 | 2011年 | 神田 智 | 65打 |
| 第20回 | 2012年 | 飯島進策 | 64打 |
| 第21回 | 2013年 | 北川義一 | 67打 |
| 第22回 | 2014年 | 伊島則子 | 59打 大会記録 |
| 第23回 | 2015年 | 神田 智 | 63打 |
| 第24回 | 2016年 | 北川義一 | 63打 |
| 第25回 | 2017年 | 六間口博子 | 66打 |
| 第26回 2018年 佐藤サダ 68打 G1リーグ 神田 智 69打 |
| 第27回 2019年 藤田栄作 68打 G1リーグ 保苅家吉 68打 | |||
| 第28回 2020年 中橋 豊 63打 G1リーグ 白井 晃 68打 |