中屋杯 屋内選手権大会 |
|||
| 第1回 | 1992年 | 村山次郎 | 60打 大会記録 |
| 第2回 | 1993年 | 村山次郎 | 67打 |
| 第3回 | 1994年 | 北川義一 | 60打 大会記録 |
| 第4回 | 1995年 | 北川義一 |
70打 |
| 第5回 | 1996年 | 中川文男 | 68打 |
| 第6回 | 1997年 | 相馬正郎 | 69打 |
| 第7回 | 1998年 | 枝村 博 | 66打 |
| 第8回 | 1999年 | 白井 晃 | 67打 |
| 第9回 | 2000年 | 北川義一 | 61打 |
| 第10回 | 2001年 | 北川義一 | 65打 |
| 第11回 | 2002年 | 富永豊治 | 69打 |
| 第12回 | 2003年 | 北川義一 | 66打 |
| 第13回 | 2004年 | 田中政孝 | 65打 |
| 第14回 | 2005年 | 北川義一 | 64打 |
| 第15回 | 2006年 | 北川義一 | 66打 |
| 第16回 | 2007年 | 奈良場哲郎 | 69打 |
| 第17回 | 2008年 | 佐藤サダ | 67打 |
| 第18回 | 2009年 | 畠山軍一 | 62打 |
| 第19回 | 2010年 | 北川義一 | 64打 |
| 第20回 | 2011年 | 富永豊治 | 69打 |
| 第21回 | 2012年 | 六間口博子 | 65打 |
| 第22回 | 2013年 | 山本良一 | 67打 |
| 第23回 | 2014年 | 南波 満 | 61打 |
| 第24回 | 2015年 | 保苅家吉 | 66打 |
| 第25回 | 2016年 | 北川義一 | 66打 |
| 第26回 | 2017年 | 塚田雄子 | 67打 |
| 第27回 2018年 牛坊 勝 65打 G1リーグ 白井 晃 63打 第28回 2019年 塚田照光 61打 G1リーグ 畠山綾子 62打 第29回 2019年 大倉克己 66打 G1リーグ 保苅家吉 65打
|